简要描述:仪器介绍 真理光学技术团队具有超过二十年粒度表征及应用开发的经验,曾研发出中国第一台商用激光粒度分析仪。LT3600系列和LT2200系列是真理光学基于多年的科研成果并融合多项专利技术开发的新一代超高...
新闻资讯
NEWS详细介绍
项目 | 指标 |
测量原理 | 激光衍射 |
光学模型 | 全量程米氏理论及夫朗霍夫理论可选 |
粒径范围 | 0.02μm-2200μm,无需更换透镜,不依赖标样校准 |
检测系统 | 包含格栅式超大角度,非均匀交叉面积补偿检测器阵列及高灵敏度后向散射检测单元 |
测量池 | 平行斜置 |
光源 | 集成恒温系统的638nm,最高20mW固体激光器 |
空间滤波方式 | 非针孔式偏振滤波技术 |
光学对中系统 | 智能全自动 |
测量时间 | 典型值小于10秒 |
测量速度 | 最高可达20000次/秒 |
准确度 | Dv50优于±0.5%(NIST可溯源乳胶标样) |
重复性 | Dv50优于±0.5%(NIST可溯源乳胶标样) |
激光安全 | 1类激光产品 |
计算机配置 | Inteli5处理器,4GB内存,250GB硬盘,鼠标,键盘和宽屏显示器 |
计算机接口 | USB2.0或以上 |
软件运行平台 | Windows7或以上专业版 |
操作环境温度 | 5℃-40℃ |
操作环境湿度 | 10%-85%相对湿度(无结凝) |
电源要求 | 交流220V,50Hz-60Hz,标准接地 |
光学系统重量 | 31kg |
光学系统尺寸 | 670mmx275mmx320mm |
产品咨询