简要描述:仪器介绍 单个颗粒的大小称作“粒径”,在有的文献或测试报告中,又称为“粒度”或者“颗粒尺寸”、“颗粒大小&rdqu...
新闻资讯
NEWS详细介绍
LT2100系列性能指标
型号 | LT2100 | LT2100 Plus |
测量原理 | 激光衍射/静态散射 | |
光学模型 | 全量程米氏理论及夫朗霍夫理论可选 | |
粒径范围 | 0.1μm-1000μm | 0.05μm-1200μm |
进样方式 | 容量500mL 离心泵 内置超声(防干烧,手动控制) 手动进水,排水 单电机驱动 | 容量500mL 离心泵 内置超声(防干烧,手动控制) 手动进水,排水 单电机驱动 |
光源 | 半导体固体激光器 | |
对中方式 | 自动 | |
进样系统 | 分体式 | |
光学系统 | 逆傅里叶变换 | |
准确度 | Dv50优于±0.6%(NIST可溯源乳胶标样) | |
重复性 | Dv50优于±0.5%(NIST可溯源乳胶标样) | |
软件SOP功能 | 有 | |
光学系统尺寸 | 主机510mm x 257mm x 350mm 进样器270mm x 170mm x 340mm |
LT2100系列性能指标
型号 | LT2100 | LT2100 Plus |
测量原理 | 激光衍射/静态散射 | |
光学模型 | 全量程米氏理论及夫朗霍夫理论可选 | |
粒径范围 | 0.1μm-1000μm | 0.05μm-1200μm |
进样方式 | 容量500mL 离心泵 内置超声(防干烧,手动控制) 手动进水,排水 单电机驱动 | 容量500mL 离心泵 内置超声(防干烧,手动控制) 手动进水,排水 单电机驱动 |
光源 | 半导体固体激光器 | |
对中方式 | 自动 | |
进样系统 | 分体式 | |
光学系统 | 逆傅里叶变换 | |
准确度 | Dv50优于±0.6%(NIST可溯源乳胶标样) | |
重复性 | Dv50优于±0.5%(NIST可溯源乳胶标样) | |
软件SOP功能 | 有 | |
光学系统尺寸 | 主机510mm x 257mm x 350mm 进样器270mm x 170mm x 340mm |
产品咨询